- This part is in stock in our warehouse and will ship out within 1 business day of the order being placed.
- New stock is on the way! On order parts usually ship within 7 business days.
- Item is not in stock and usually ships 10-15 business days from the time you place your order.
- This item is no longer being made by the manufacturer, and cannot be added to your shopping cart.
WW HANDLE PLASTIC WR12X48505
- Manufactured by:
- GE
- ERP Number:
- ERP18352155
- Part Number:
- WR12X48505
Jump to:
Product Description
?Introducing a premium appliance part for your home needs: the GE white handle. Exceptionally designed for durability and longevity, this white handle is optimized for seamless integration with your existing GE appliances, ensuring streamlined operation. Crafted with precision, this product stands up to regular use while offering a clean and sleek look with its white finish. Improve your home appliances with this essential GE component today. An embodiment of the trademark GE reliability and quality, this white handle is an ideal choice for anyone seeking a robust, functional, and aesthetically pleasing solution for their appliance needs.
Frequently Purchased Together
?Troubleshooting
- General Electric
- Refrigerator
Questions & Answers
?Our customer Service team is at the ready daily to answer your part and product questions.
We're sorry, but our Q&A experts are temporarily unavailable.
Please check back later if you still haven't found the answer you need.
Ask our Team
We have a dedicated staff with decades of collective experience in helping customers just like you purchase parts to repair their products.
Model Cross Reference
Manufacturer Part Number: WR12X48505
| Brand | Model Number | Description |
|---|---|---|
| General Electric | GIE18DTNBRWW | Refrigerator |
| General Electric | GIE18DTNDRWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GIE18DTNERWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gie18dtnerww |
| General Electric | GIE18DTNFRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 17.5 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GIE18DTNGRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 17.5 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GIE18GTNBRWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GIE18GTNDRWW | Refrigerator - Top-Mount Refrirator |
| General Electric | GIE18GTNERWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gie18gtnerww |
| General Electric | GIE18GTNFRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 17.5 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GIE18GTNGRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 17.5 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GIE22JTNBRWW | Refrigerator - Top-Mount Refrigerator |
| General Electric | GIE22JTNCRWW | Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNBLWW | Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNBRWW | Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNDLWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNDRWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNELWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gte16dtnelww |
| General Electric | GTE16DTNERWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gte16dtnerww |
| General Electric | GTE16DTNFLWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNFRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNGLWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GTE16DTNGRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNBLWW | Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNBRWW | Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNDLWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNDRWW | Refrigerator - GE Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNELWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gte16gtnelww |
| General Electric | GTE16GTNERWW | Refrigerator - Ge Refrigerator Gte16gtnerww |
| General Electric | GTE16GTNFLWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
| General Electric | GTE16GTNFRWW | Refrigerator - Ge® Energy Star® 15.6 Cu. Ft. Top-Freezer Refrigerator |
Some of the parts we sell are eligible for mail-in rebates since we can recycle them. We will display any applicable rebates in your shopping cart. To redeem your rebate, contact Customer Service after you have received your part.