eReplacementParts.com
877-346-4815
Briggs and Stratton Parts

Install
Videos!
Grid squares measure 1x1 inch
Spring - 1759750YP:MurraySpring - 1759750YP:MurraySpring - 1759750YP:Murray

Spring 1759750YP

Part Number: 1759750YP
MurrayBriggs and StrattonCraftsmanSnapperSimplicity
Availability: In Stock
Price: $9.14
Order within the next 4 hours
and your part ships today!

*This part replaces obsolete part #: 7101082 and 7101082SM.

Product Information
Description:
This is a genuine Murray part for use with Lawn tractors. The chute torsion spring allows the mulching door to retract. The most common reason for replacing the torsion spring is when the rear door won\\\'t stay in place. This part is sold individually. The tools that you will need to replace the chute torsion spring are channel-lock pliers, hammer and a large flat-head screwdriver.
Frequently Purchased With
Compatibility

This part is compatible with the following machines:

Murray
Craftsman
Snapper
Simplicity
1693973 Prestige, 20Hp Hydro 50In
1693974 Prestige, 20Hp Hydro, Wps
1694171 Prestige, 20Hp Hydro 50In
2690447 Pacer Series W 34In Deck
5900515 Pacer Series W 32In Deck
5900630 Pacer Series W 34In Deck
5900766 Pacer Series W 32In Deck
2690644 Axion, 24HP Zero Turn Rider
2690771 Axion, 24HP Zero Turn Rider
7800375 Axion, 26HP Zero Turn Rider
7800379 Axion, 26HP Zero Turn Rider
1692824 2411G, 11Hp Gear And 30In Mowe
1693049 2411G, 11Hp Gear And 30In Mowe
1693320 2411G, 11Hp Gear And 30In Mowe
1693883 2413H, 13Hp Hydro And 30In Mow
1694052 2413H, 13Hp Hydro And 30In Mow
1694188 2411G, 11Hp Gear And 30In Mowe
1694108 Lancer, 15Hp Hydro And 44In Mo
1692547 Coronet, 8.5Hp Gear And 30In M
1692548 Coronet, 8.5Hp Gear And 30In M
1692558 Coronet, 12.5Hp Hydro And 30In
1692559 Coronet, 12Hp Hydro And 30In M
1692749 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1692751 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
1692753 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1692549 409G, 9Hp Gear And 30In Mower
1692560 412H, 12.5Hp Hydro And 30In Mo
1692645 409G, 9Hp Gear And 30In Mower
1692655 412H, 12Hp Hydro And 30In Mowe
1692737 409G, 9Hp Gear And 30In Mower
1692820 411G, 11Hp Gear And 30In Mower
1692822 412H, 12Hp Hydro And 30In Mowe
1693043 411G, 11Hp Gear And 30In Mower
1693045 413H, 12Hp Hydro And 30In Mowe
1693316 411G, 11Hp Gear And 30In Mower
1692755 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
1693031 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1693033 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1693035 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
1693037 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
1693304 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1693306 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
1694006 2820H, 20Hp Hydro And 50In Mow
1694007 2820Ps, 20Hp Hydro, Wps And 50
1693310 Coronet, 11Hp Gear And 30In Mo
1693312 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
2690017 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
2690092 Coronet, 13Hp Hydro And 30In M
2690244 Coronet, 13Hp Hydro Rmo And 30
1693881 413H, 13Hp Hydro And 30In Mowe
1694049 411G, 11Hp Gear And 30In Mower
1694050 413H, 13Hp Hydro And 30In Mowe
2690019 413H, 13Hp Hydro And 30In Mowe
5900660 Zt3000 Series W 44In Mower (Zt
1693991 1716H, 16Hp Hydro And 44In Mow
1693993 1718H, 18Hp Hydro And 50In Mow
1693989 1616, 16Hp Hydro And 44In Mowe
1693967 Broadmoor, 16Hp Hydro And 44In
1694181 Broadmoor, 16Hp Hydro And 44In
1694002 2716H, 16Hp Hydro And 44In Mow
1694004 2718H, 18Hp Hydro And 50In Mow
1694246 2716H, 16Hp Hydro And 44In Mow
2690002 2718H, 18Hp Hydro And 50In Mow
2690010 1606, 16Hp Koh Hydro And 44In
2690096 1616H, 16Hp Hydro And 44In Mow
2690097 1618, 18Hp Hydro And 50In Mowe
2690279 1620H, 20Hp Hydro Rmo And 44In
2690280 1620H, 20Hp Hydro Rmo And 50In
2690758 1620Hp, 20Hp Hydro Rmo And 44I
2690013 2606, 16Hp Koh Hydro And 44In
2690014 2626, 16Hp Hydro Honda And 44I
2690028 2616, 16Hp, Hydro And 44In Mow
2690053 2626, 16Hp Hydro Honda And 44I
1694196 Conquest, 18Hp Hydro And 50In
2690006 Broadmoor, 16Hp Koh Hydro And
2690008 Broadmoor, 16Hp Hydro Honda An
2690026 Broadmoor, 16Hp Hydro And 44In
2690027 Broadmoor, 16Hp Hydro And 44In
2690150 2927, 27Hp Koh 2Wd And 54In Mo
2690018 2413H, 13Hp Hydro And 30In Mow
2690094 2413H, 13Hp Hydro And 30In Mow
2690177 2413, 13Hp Hydro And 30In Mowe
2690247 2413H, 13Hp Hydro Rmo And 30In
2690248 2413H, 13Hp Hydro Rmo And 30In
2690650 2413H, 13Hp Hydro Rmo And 30In
2690004 4416, 15Hp Hydro And 44In Mowe
2690021 4417, 17Hp Hydro And 44In Mowe
2690041 Prestige, 20Hp Hydro, Wps And
2690065 Prestige, 20Hp Hydro And 44In
2690123 Prestige, 23Hp Hydro, Wps And
2690170 Prestige, 23Hp Hydro, Wps And
2690242 Prestige, 20Hp Hydro, Wps And
2690251 Prestige, 23Hp Hydro Wps Rmo A
2690252 Prestige, 23Hp Hydro Wps Rmo A
2690126 Legacy Xl, 27Hp Koh 2Wd And 54
2690129 Legacy Xl, 27Hp Lc Kaw 2Wd And
2690467 522, 22Hp B&S Hydro Rmo And 44
2690586 520H, 20Hp B&S Hydro Rmo And 3
2690587 522H, 22Hp B&S Hydro Rmo And 4
2690588 524H, 24Hp B&S Hydro Rmo And 5
2690144 2027, 27Hp Koh 2Wd And 54In Mo
2690147 2027, 27Hp Lc Kaw 4Wd And 54In
2690160 2027, 27Hp Lc Kaw 4Wd 540 3-Pt
2690104 1718H, 18Hp Hydro And 44In Mow
2690105 1720H, 20Hp Hydro And 50In Mow
2690266 1720H, 20Hp Hydro Rmo And 44In
2690267 1722H, 22Hp Hydro Rmo And 50In
Expand the 150+ compatible machines
Products Compatibility

This item works with the following types of products:

  • • Engine
  • • Lawn Mower
  • • Lawn Tractor

Questions & Answers for Spring


No questions have been asked yet
Reviews
5
Average Rating (out of 5):
1 Reviews
Click to filter by ratings:
5 stars
1
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
  • Highest Rating
  • Most Recent
< PREV
  • 1
NEXT >
  • What I needed when I needed it.
    Everything was as ordered and in a timely manner. Reasonable price as well.
    Guest - October 5, 2023 Verified Purchase
    Verified Purchase
    eReplacementParts Team
    • Highest Rating
    • Most Recent
    < PREV
    • 1
    NEXT >
    Product Information
    eReplacementParts.com
    7174 South 400 West
    Suite 5
    Midvale, UT 84047
    visa mastercard discover american express PayPal