eReplacementParts.com
877-346-4814
MTD Parts
Repair Parts Home
  
Lawn Equipment Parts
  
MTD Parts
  25 237 31-S Clamp, Hose

Install
Videos!

Clamp,​​ Hose 25 237 31-S

Part Number: 25 237 31-S
TecumsehMTDToroKohlerCub Cadet
Availability: Usually ships in 7 - 12 business days
Price: $4.99
Leaves our warehouse within
7 - 12 business days

*This part replaces obsolete part #: KH-25-237-14-S, 2523714-S, 2523714S and KH-X-426-9.

Product Information
Compatibility

This part is compatible with the following machines:

MTD
Toro
Kohler
KS530-3002 17 HP (12.7 kw) Engine
KS530-3003 17 HP (12.7 kw) Engine
KS530-3011 MTD 17 HP (12.7 kw)
KS530-3012 MTD 17 HP (12.7 kw)
KS530-3013 KS530-17hp, 12.7kW Engine
KS530-3014 Husqvarna, 17hp, 12.7kW
KS540-3002 18 HP (13.4 kw) Engine
KS540-3003 18 HP (13.4 kw) Engine
KS540-3011 MTD 18 HP (13.4 kw)
KS540-3012 Husqvarna 18 HP (13.4 kw)
KS540-3013 KUBOTA 18 HP (13.4 kw)
KS540-3014 MTD 18 HP (13.4 kw)
KS590-3002 19 HP (14.2 kw) Engine
KS590-3003 19 HP (14.2 kw) Engine
KS590-3004 19hp, 14.2kW Engine
KS590-3005 19 HP (14.2 kw) Engine
KS590-3011 MTD 19 HP (14.2 kw)
KS590-3016 BAD BOY 19 HP (14.2 kw) Engine
EKT740-3000 25HP (18.6 kW)
EKT740-3001 25HP (18.6 kW)
KS590-3017 ARIENS 19 HP (14.2 kw) Engine
KS590-3018 VIKING 19 HP (14.2 kw)
EKT740-3013 EXCEL 25HP (18.6 kW) Engine
EKT750-3000 27 HP Engine
EKT750-3001 27 HP Engine
KS590-3019 VIKING 19 HP (14.2 kw)
KS590-3020 FRICTIONLESS WORLD 19 HP (14.2 kw)
KS590-3021 EXCEL 19 HP (14.2 kw) Engine
EKT750-3013 SPARTAN 27HP (20.1 kW)
KS590-3022 Husqvarna 19 HP (14.2 kw)
KS595-3011 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
KS595-3012 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
KS595-3013 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
EKT750-3014 EXCEL 27HP (20.1 kW) Engine
EKT750-3015 ARIENS 27HP (20.1 kW) Engine
ELH775-3000 ELH775-Engine
ELH775-3011 30hp, 22.4kW Engine Engine
KS595-3014 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
ELH775-3012 30hp, 22.4kW Engine Engine
KS595-3015 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
KS595-3016 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
KS595-3018 MTD 19.5 HP (14.5 kw)
78510 Metalcraft, 26hp, 19.4kW
LH775-0014 Gardner 31hp, 23.1kW
ECH440-3000 14 HP (10.5 kw) Engine
LH775-3023 Gardner 31hp, 23.1kW
841500 23hp Engine
831501 23hp Engine
831502 23hp Engine
851501 23hp Engine
851502 23hp Engine
851509 23hp Engine
FCV740-3012 JOHN DEERE 25 HP
851510 Magic Circle, 23hp
851511 Metalcraft 23hp
851512 Textron, 23hp
851513 Husqvarna, 23hp
851514 Bush Hog, 23hp
851515 Scag 23hp
851516 Electrolux Home Products, 23hp
ECH440-3011 Walker, 14hp, 10.5kW
ECH630-3005 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3006 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3043 Gardner of Florida, 19hp, 14.2kW
ECH650-3003 21hp, 15.7kW Engine
ECH730-3038 ECH730, 25hp, 18.61kW
ECH630-3007 19hp, 14.2kW Engine
ECH730-3043 25hp, 18.61kW Engine
ECH630-3044 19hp, 14.2kW Engine
ECH730-3046 25hp, 18.61kW Engine
ECH730-3047 HG Makelim, 25hp, 18.61kW
ECH749-3110 MEDART 26.5 HP (19.76 kw)
ECH730-3083 Walker 25hp, 18.61kW
ECH749-3111 Loftin, 29hp, 21.62kW
ECH630-3008 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3009 19hp, 14.2kW Engine
ECH730-3048 Miller Electric, 25hp, 18.61kW
ECH650-3004 21hp, 15.7kW Engine
ECH630-3046 Medart, 19hp, 14.2kW
ECH730-3084 Miller Electric 20.5hp, 14.9kW
ECH630-3011 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3047 19hp, 14.2kW Engine
ECH730-3085 Gardner 25hp, 18.61kW
ECH630-3048 Meridian Mfg, 19hp, 14.2kW
ECV730-3040 MTD, 25hp, 18.61kW
ECV730-3043 Toro, 25hp, 18.61kW
ECH749-3112 Medart Engine
ECH749-3113 Graco, 29hp, 21.62kW
ECV730-3044 Exmark 25hp, 18.61kW
ECH650-3011 21hp, 15.7kW Engine
ECH650-3012 21hp, 15.7kW Engine
ECH730-3050 Walker, 25hp, 18.61kW
ECH630-3049 John Deere, 19hp, 14.2kW
ECH630-3012 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3022 Goodall, 19hp, 14.2kW
ECH630-3050 Goodall, 19hp, 14.2kW
ECH650-3021 John Deere, 19hp, 14.2kW
ECH630-3051 Walker 25 HP (18.61 KW)
ECV730-3045 Exmark 25hp, 18.61kW
ECH749-3114 Gardner OH, 29hp, 21.62kW
ECH650-3023 ECH650-21hp, 15.7kW Engine
ECH630-3023 Lombardini, 19hp, 14.2kW
ECH749-3115 HG Makelim-Roddie Inc., 29hp, 21.62kW
ECH730-3086 Gardner 22.5hp, 16.8kW
ECH630-3024 ECH630-19hp, 14.2kW
ECH749-3116 Gardner FL, 29hp, 21.62kW
ECH730-3055 Gardner, 23hp, 17.2kW
ECH650-3024 Gardner, 21hp, 15.7kW
ECV740-3015 27hp, 20.1kW Engine
ECH630-3025 Gardner, 19hp, 14.2kW
ECH749-3117 Gardner, 29hp, 21.62kW
ECH730-3056 Gardner, 25hp, 18.61kW
ECH749-3118 Walker 29hp, 21.62kW
ECV740-3016 27hp, 20.1kW Engine
ECH730-3088 Gardner, 19hp, 14.2kW
ECV740-3017 Husqvarna, 27hp, 20.1kW
ECH630-3026 19hp, 14.2kW Engine
ECH650-3025 ECH650-21hp, 15.7kW Engine
ECH630-3027 Lombardini, 19hp, 14.2kW
ECH630-3028 Walker Mfg., 19hp, 14.2kW
ECH630-3033 19hp, 14.2kW Engine
ECH730-3057 Hydralada, 23hp, 17.2kW
ECH630-3034 Vanair, 19hp, 14.2kW
ECH749-3119 Walker Engine
ECH749-3121 Gardner Engine
ECH749-3122 Lombardini, 14hp, 10.5kW
ECH749-3123 Batco Engine
ECH630-3035 Hydralada, 19hp, 14.2kW
ECV740-3022 Wright Mfg, 27hp, 20.1kW
ECH740-3004 27hp, 20.1kW Engine
ECH630-3036 John Deere, 19hp, 14.2kW
ECH650-3026 Gardner Engine
ECH630-3038 19hp, 14.2kW Engine
ECH630-3039 19hp, 14.2kW Engine
Expand the 150+ compatible machines
Products Compatibility

This item works with the following types of products:

  • • Lawn Mower
  • • Lawn Tractor

Questions & Answers for Clamp,​ Hose


No questions have been asked yet
Product Information
eReplacementParts.com
7174 South 400 West
Suite 5
Midvale, UT 84047
visa mastercard discover american express PayPal